| Displacement | 2434 cc | 
| Wide Bore x Stroke | 87 x 102.4 mm | 
| Maximum horsepower | 50 hp | 
| Maximum torque | 155.0 Newton - meters | 
| The continuous use | 2700 rpm | 
| Transmission | Connecticut austenitic matrix, eight forward gears, reverse gear 8 | 
| Gear change direction | Synchrotron Shuttle (change not to stop the car). | 
| Steering System | Hydraulics complete  (Hydro-static)  | 
| Clutch systems | Dry single plate | 
| Braking System | Disc brakes immersed in oil | 
| Control arms | The hydraulic oil pump 30.5 l / min | 
| Maximum lift the forearm raised | 1300 kg | 
| PTO rpm in first gear | 540/2268 rev / min | 
| PTO rpm in second gear | 750/2348 rev / min | 
| Fuel tank capacity | 48 liters | 
| Wheel size | The front wheels 8-18 inch  rear wheel from 13.6 to 26 inches  | 
| A wide range of front wheel (L, R) | 1150 mm | 
| wheelbase version was fine | 1155/1225/1325/1350/1445 mm | 
| The distance between the front wheels - rear | 1925 mm | 
| Forward speed | 2.5 to 29.7 km / h | 
| Reverse speed | 2.4 to 26.1 km / h | 
| Size car length x width x height | 3,200 x 1,495 x 2,049 mm | 
| Ground level | 400 mm | 
| Turning Radius End | 2.65 m | 
| Car specific weight (excluding iron counterweights). | 1490 kg | 

